BUDINES Y FLANES con leche | Cantidad | Calorías |
| Budín de banana | media taza | 175 |
| Budín de chocolate | media taza | 140 |
| Budín de maicena | media taza | 135 |
| Budín de pan | media taza | 210 |
| Flan de huevo, casero | media taza | 160 |
| Flan de chocolate | 1 porción | 125 |
| Flan de vainilla | 100 grs. | 180 |
Flan envasado, instantáneo | 1 porción | 125 |
Felicidades para ese gran pilar de nuestro club
Hace 6 años


No hay comentarios:
Publicar un comentario