Cantidad | Calorías | |
| Almendras a la crema | 100 grs. | 175 |
| Banana | 100 grs. | 150 |
| Bombón escocés | 100 grs. | 150 |
| Café | 100 grs. | 160 |
| Cereza a la crema | 100 grs. | 150 |
| Charlotte | 1 | 465 |
| Chocolate | 100 grs. | 150 |
| Coco | 100 grs. | 160 |
| Don Pedro | 1 mediano | 400 |
| Dulce de Leche | 100 grs. | 190 |
| Duraznos a la crema | 100 grs. | 150 |
| Frambuesa a la crema | 100 grs. | 150 |
| Frutilla a la crema | 100 grs. | 150 |
| Granizado de chocolate | 100 grs. | 150 |
| Helado de agua | 100 grs. | 115 |
| Helados de frutas | 100 grs. | 130 |
| Ice cream soda chocolate y vainilla | 1 mediano | 360 |
| Mousse de limón | 100 grs. | 150 |
| Nuez a la crema | 100 grs. | 150 |
Felicidades para ese gran pilar de nuestro club
Hace 6 años


No hay comentarios:
Publicar un comentario